Машина рубильная Форест 2.0.Р40
описание
Машина рубильная предназначена для производства топливной щепы из круглых и колотых лесоматериалов, низкокачественной древесины, отходов лесопиления и деревообработки. Машина рубильная «Форест» 2.0.Р40 работоспособная в любое время года при температурах окружающего воздуха от минус 30°С до плюс 40°С в условиях равнинной и пересечённой местности, на склонах в продольном направлении до 7°, на лесосеках и лесных делянках с наличием подроста, пней высотой до 400 мм, порубочных остатков, валежин, поваленных деревьев, комлей; на грунтах со средней и высокой несущей способностью, на снежной целине с глубиной снежного покрова до 0,5 м. Машина рубильная «Форест» 2.0.Р40 может поставляться в следующих модификациях: Р-25-02 — с контейнером-накопителем (бункером) для щепы; Р-25-03 — без контейнера-накопителя (бункера) для щепы. Разработчиком машины рубильной «Форест» 2.0.Р40 является РУП «Минский тракторный завод».
Заказатьпараметры
Модель | MP-25-02 | MP-25-03 |
Привод | от ВОМ энергетического средства |
Энергетическое средство | трактор сельскохозяйственный Форест 2.0 |
Масса эксплуатационная, кг | 17 700±300 | 15 300±300 |
Длина, мм | 11 470±100 | 9240±100 |
Наибольшая допустимая скорость транспортирования машины, км/ч | 25 |
Наименьший дорожный просвет, мм | 320 | 320 |
Колея | 1950 | 2125 |
Манипулятор: | ГМ-42T-01 ТУ BY 101483199.550 |
Максимальный грузовой момент брутто kH-m | 34 |
Вылет стрелы, м, не менее | 6,5 |
Наибольший угол поворота в горизонтальной плоскости ( вправо/влево/суммарный ) | 9° / 164°/ 173° |
Управление манипулятором: | джойстиками из кабины, электрогидравлическим распределителем с пропорциональным управлением подъёмом-опусканием рукояти, стрелы и их разворотом, а также поворотом ротатора и не пропорциональным управлением захватом и выдвижной секции |
Максимальная производительность насоса, л/мин. | 60 |
Максимальное давление рабочей жидкости в контуре гидросистемы манипулятора, МПа | 21 |
Рубильный агрегат: | HEM 360Z |
-максимальный диаметр перерабатываемого материала, см: | 27/36 |
-размеры подающего отверстия, мм, не менее: | |
ширина | 790 |
высота | 360 |
-режущий механизм | барабанный многорезцовый (многоножевой) |
-размер щепы, мм | в соответствии с ТУ РБ 100145188.003 |
-подающий механизм | принудительный, сочетающий приёмный лоток с транспортёром и подающими приводными вальцами |
-выброс щепы | верхний с устройством для изменения высоты и направления выброса (на высоту не менее 4м) |
-реверс подающего ролика и конвейерной ленты | автоматический |
Контейнер-накопитель | |
-тип | Каркасный с открывающейся верхней крышкой и рычажно-гидравлическим механизмом саморазгрузки в контейнер большой вместимости |
-полезный объем, м3, не менее | 10 |
-высота бункера, м, не менее | 3,5 |
-угол опрокидывания, не более | 130 ° |