Трактор ФОРЕСТ 3.0 с челюстным захватом
описание
Погрузчик леса Форест 3.0 предназначен для погрузки и штабелевки леса и выполнения других погрузочно-разгрузочных работ на предприятиях лесозаготовительной промышленности.
Заказатьпараметры
| Масса трактора, кг | 8290±2.5% |
| Длина, мм (с задним навесным устройством) | 6200±50 |
| Ширина, мм | 2340±30 или 2520±30 |
| Высота, мм | 3060±40 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1680±40 или 1860±40 |
| Дорожный просвет (не менее), мм | 400 |
| Минимальный радиус поворота, м | 6,5 |
| Модель двигателя | Д-260.4 |
| Номинальная мощность двигателя, кВт (л.с.) | 154,4 (210) |
| Максимальный крутящий момент Н.м (кгс м) | 807,5 (82,34) |
| Число и расположение цилиндров | 6, L-рядное, вертикальное |
| Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 110/125 |
| Рабочий объем, л | 7,12 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт. ч. (г/л. с. ч.) | 221 (162) |
| Муфта сцепления: | сухая, однодисковая фирмы "LUK" |
| Коробка передач: | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество передач переднего хода: | 12 |
| Количество передач заднего хода: | 4 |
| Скорость передвижения передним ходом, км/ч | 0,135-49,0 |
| Скорость передвижения задним ходом, км/ч | 0,145-20,8 |
