Машина трелёвочная в чокерном исполнении ФОРЕСТ 3.0
описание
Машина трелевочная в чокерном исполнении на базе трактора Форест 3.0. Оборудована лебедкой, щитом, отвалом. Максималь¬ная масса трелюемой пачки деревьев комлем вперед — 6,15 т. Возможна установка челюстного захвата либо будьдозерного отвала.
Заказатьпараметры
| Масса погрузчика, кг | 8005±2,5% |
| Длина, мм | 5648±50% |
| Ширина, мм | 2520±30% |
| Высота, мм | 3310±40 |
| База, мм | 2860 |
| Колея, мм | 1910±40 |
| Дорожный просвет (не менее), мм | 515 |
| Модель двигателя | Д260.4/ЯМЗ-236 |
| Мощность номинальная, кВт (л.с.) | 147(200)/128,7 (175) |
| Максимальный крутящий момент, Н м (кгс м) | 807,5(82,34)/716 (73) |
| Число и расположение цилиндров | 6, L-рядное, вертикальное /6, V-образное |
| Рабочий объем, л | 11,15 |
| Номинальная частота вращения коленчатого вала дизеля, об/мин | 2100 |
| Система пуска | электростартер |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч (г/л с ч ) | 220 (162)/220 (162) |
| Муфта сцепления: | сухая, однодисковая фирмы «Шк» / сухая, двухдисковая с использованием диска нажимного с кожухом ЯМЗ |
| Коробка передач: | механическая, переключаемая на ходу под нагрузкой в пределах каждого диапазона |
| Количество диапазонов/передач переднего хода: | 3/12 |
| Количество диапазонов/передач заднего хода: | 1,4 |
| Скорости движения, передний ход км/ч, I диапазон | 4,05-7,28 |
| Скорости движения, передний ход км/ч, II диапазон | 8,45-15,17 |
| Скорости движения, передний ход км/ч, III диапазон | 18,53-31,65 |
| Скорости движения, задний ход, км/ч | 6,14-11,11 |
